Volume acumulado de janeiro a agosto é 10,43% maior do que no mesmo período de 2013. Em faturamento, as vendas externas subiram quase 14%. Hong Kong e Rússia lideram as compras.
Líder do mercado mundial de carne bovina, o Brasil já ultrapassou a marca de um milhão de toneladas exportadas em 2014. De janeiro a agosto deste ano, o volume foi de 1,045 milhão de toneladas ante 946,5 mil toneladas do mesmo período de 2013, resultando em um aumento de 10,43%.
A boa notícia é que o faturamento acompanha esse ritmo de crescimento e segue no mesmo patamar positivo. Nos oito primeiros meses do ano, as exportações do produto atingiram US$ 4,75 bilhões, um acréscimo de 13,78% referente ao ano passado, quando no mesmo período as exportações somavam US$ 4,1 bilhões.
Os números positivos devem-se especialmente à demanda de Hong Kong e da Rússia, que continuam liderando o ranking de mercados importadores de carne brasileira. “Com esses resultados, o Brasil consolida sua posição de maior fornecedor de carne bovina do mundo. O mercado contou com diversas notícias positivas neste ano, como o fim do embargo chinês e habilitação de novas plantas para exportação para Rússia, suspensão do embargo do Irã e Egito para carne do Mato Grosso”, afirma o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC), Antônio Jorge Camardelli, para quem essas iniciativas são resultado do intenso trabalho realizado durante o ano e oferecem uma perspectiva animadora para ser batido o recorde de exportação em 2014.
Posição | País | Faturamento US$ (Jan a ago/2014) | Volume em toneladas (Jan a ago/2014) |
1 | HONG KONG | 1.091.939.991,29 | 261.531,68 |
2 | RÚSSIA | 907.431.286,87 | 218.233,07 |
3 | VENEZUELA | 629.876.644,56 | 118.212,73 |
4 | UNIÃO EUROPEIA | 566.699.893,36 | 78.940,87 |
5 | EGITO | 314.974.619,22 | 90.558,41 |
6 | IRÃ | 249.162.247,04 | 55.215,42 |
7 | CHILE | 195.531.843,75 | 37.895,04 |
8 | EUA | 140.361.319,50 | 13.236,29 |
9 | ANGOLA | 69.587.873,31 | 23.092,13 |
10 | ARGÉLIA | 66.776.405,36 | 14.243,20 |
Rússia e Hong Kong, somados à Venezuela, também foram os destaques das exportações no mês de agosto, comparado com o mesmo mês de 2013. O mercado russo foi o maior destino das exportações no último mês de agosto com 33,8 mil toneladas (aumento de 5,7% comparado com agosto de 2013), o que resultou em um faturamento de US$ 147, 2 milhões – crescimento de 21% ante 2013, quando as exportações atingiram US$ 121 milhões.
Posição | País | Faturamento US$ (ago/2014) | Volume em toneladas (ago/2014) |
1 | RÚSSIA | 147.270.367,00 | 33.837,42 |
2 | HONG KONG | 139.644.925,00 | 32.151,80 |
3 | VENEZUELA | 103.207.595,00 | 19.371,00 |
4 | UNIÃO EUROPEIA | 87.788.836,00 | 11.899,64 |
5 | CHILE | 36.651.006,00 | 7.041,63 |
6 | EGITO | 30.752.529,00 | 8.192,86 |
7 | EUA | 17.521.500,00 | 1.573,19 |
8 | IRÃ | 8.680.047,00 | 2.008,21 |
9 | ANGOLA | 7.734.710,00 | 2.427,38 |
10 | ARGÉLIA | 6.931.835,00 | 1.494,52 |
Carne in natura
A carne in natura foi a categoria mais representativa nas exportações em agosto com US$ 534 milhões em faturamento e 109, 4 mil toneladas. Mas vale destacar o aumento das exportações de tripas, que somou 5,2 mil toneladas em agosto de 2014, um aumento de 192% em relação ao mesmo período de 2013. Em faturamento, o crescimento atingiu 132% com US$ 21 milhões.
Posição | Categoria | Faturamento US$ | Volume (toneladas) |
1 | In natura | 534.134.831,00 | 109.434,07 |
2 | Industrializada | 51.222.399,00 | 8.129,3 |
3 | Miúdos | 32.818.597,00 | 10.862,42 |
4 | Tripas | 21.991.039,00 | 5.204,26 |
5 | Salgadas | 2.063.755,00 | 365,08 |
* com informações da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC)
Fonte: Portal Sou Agro